详情介绍
LZ-804固定离心转速表
产品简介:本仪表主要用以测量各种机器设备的转速。

使用条件:转速表在环境温度为-20~50℃,相对湿度在85%以下的环境中正常工作。
基本误差:转速表在20±2℃情况下,基本误差为测量上限值的±2%.
温度影响:当温度从20±2℃变化到-20~50℃时,转速表的温度附加温度误差不超过基本误差限的值。
型号规格
规格r/min  | 比例  | φA  | φC  | L  | 
50~300  | 1:1  | LZ-804 φ100 LZ-806 φ150  | LZ-804 φ36 LZ-806 φ40  | LZ-804 L=48 LZ-806 L=37  | 
100~600  | ″  | ″  | ″  | |
150~900  | ″  | ″  | ″  | |
200~1200  | ″  | ″  | ″  | |
300~1800  | ″  | ″  | ″  | |
400~2400  | ″  | ″  | ″  | |
500~3000  | ″  | ″  | ″  | |
750~4500  | ″  | ″  | ″  | |
1000~6000  | ″  | ″  | ″  | |
1500~9000  | ″  | ″  | ″  | |
9000~12000  | ″  | ″  | ″  | 
注:特殊规格例,可在订货时由双方商确定。