详情介绍
自动化仪表九厂金属管转子流量计LZD-150
产品简介:
金属管转子流量计适用于测量封闭管道中流通的液体、气体和蒸汽的流量,流量计除现场指示型(LZZ型)可指示带报警和在指示同时输出对应流量的标准电信号的LZD型流量计(二线制4~20mA、三线制0~10mA、四线制4~20mA、0~20mA)、可与DDZ-II型,DDZ-III型电动单元组合仪表,和1系列EK系列等仪表匹配,也可以与计算机联网实现流量远距离显示、记录、调节、积算和控制。
金属管转子流量计根据用户提供的测量介质参数可以指示标准状态流量刻度和实际工作状态的流量刻度,而且和输出信号*线性。 流量计结构简单,工作可靠,压力损失小,有防爆、夹套保温、耐腐蚀等形式,广泛应用于医药、化工、轻工、石化等工业部门。

技术参数:
型 号  | 公称通径  | 流量上限值(m3/h)  | 范围度  | 基本误差  | 重 量  | |
20℃(水)  | 20℃(空气)  | |||||
LZZ-15 LZD-15  | 15  | 0.025  | 0.7  | 10:1  | 1.5~2.5  | 5  | 
0.04  | 1.1  | |||||
0.06  | 1.8  | |||||
0.1  | 2.8  | |||||
0.16  | 4  | |||||
0.25  | 7  | |||||
0.4  | 10  | |||||
LZZ-25 LZD-25  | 25  | 0.6  | 16  | 7.2  | ||
1  | 30  | |||||
1.6  | 45  | |||||
2.5  | 70  | |||||
LZZ-40 LZD-40  | 40  | 4  | 110  | 10  | ||
6  | 160  | |||||
LZZ-50 LZD-50  | 50  | 10  | 250  | 13  | ||
16  | 400  | |||||
LZZ-80 LZD-80  | 80  | 25  | 750  | 17  | ||
40  | 1100  | |||||
LZZ-100 LZD-100  | 100  | 60  | 1800  | 23  | ||
2500  | ||||||
LZZ-150 LZD-150  | 150  | 160  | 4000  | 30  | ||
型号表示 L Z □ ─ □ □
型 号  | 代 号  | 说 明  | 
LZ  | 
  | 浮子流量计  | 
功 能  | Z D K H  | 指示型 指示带电远传 指示带报警 指示带气体  | 
公称通径  | -15 -25 -40 -50  | 流量计进出口通径  | 
接触测量 介质部位 的材质  | N M F  | 1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti 内衬聚四氟乙稀 (流体温度<80℃)  | 
带夹套保温  | J  | 测量介质需要保温  | 
连接形式 和安装尺寸  | H S  | 垂直安装尺寸 直角安装尺寸  | 
自动化仪表九厂金属管转子流量计LZD-150
自动化仪表九厂金属管转子流量计LZD-150